FREE
0€
|
STANDARD
19,95€
|
PREMIUM
59,95€
|
|
---|---|---|---|
Maximální počet nodů | 5 | Neomezeně | Neomezeně |
Nákup v balíčcích | 10nodů | 10nodů | |
Interval získávání dat | 15min | 15min | 5min |
Bezpečnostní řešení | |||
Přístup do konzole | |||
Mapa služeb | |||
Zasílání reportů | Týdně | Týdně | Týdně |
Náprava problémů | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
Upozornění | |||
SLA pro upozornění | 8x5 CET | 8x5 CET | |
Obecné vlastnosti | |||
Retence dat** | 7 dní | 31 dní | 31 dní |
Rozšíření retence dat | 0,1€ / GB | 0,1€ / GB | |
Prostor pro data / den | 500MB celkem | 500MB / server | 500MB / server |
Překročení datového limitu | 2,3€ / GB | 2,3€ / GB | |
Garantované SLA služby | 99,9% | 99,9% | |
Úpravy dashboard | Na vyžádání | Na vyžádání | Na vyžádání |
Nasazení do vlastního Azure | Na vyžádání | ||
Availability management | |||
Základní Eventlog | |||
Perf Mon Disk | |||
Perf Mon CPU | |||
Perf Mon RAM | |||
Perf Mon síť | |||
IIS logy | |||
Rozšířený Eventlog | |||
Alerty | |||
Vlastní alerty | 5€ úprava | ||
ATOM intelligence pack |
Porovnání plánů ATOM
- Podrobnosti